シラバス(昼) シラバス(夜) | |||
授業日 | 授業内容 | 資料ファイル | 更新情報 |
1回目 | 原子の構造, 原子間結合 | [class01.pdf] | |
2回目 | 結晶構造, ミラー指数 | [class02.pdf] | |
3回目 | 欠陥, 多結晶, 合金 | [class03.pdf] | |
4回目 | 相律, 状態図 | [class04.pdf] | |
5回目 | 拡散, 再結晶, 時効, 析出 | [class05.pdf] | |
6回目 | 演習 | ||
7回目 | 導電材料, 各種ケーブル | class07.pdf | (6/7)p.13修正 |
8回目 | 抵抗材料, 特殊導電材料 | class08.pdf | (6/7)p.8修正 |
9回目 | 絶縁材料の誘電特性と電気伝導, 絶縁破壊機構 | ||
10回目 | 種々の絶縁材料 | ||
11回目 | 磁性体の分類と基礎特性 | class11.pdf | |
12回目 | 磁区, 高透磁率材料 | class12.pdf | |
13回目 | 永久磁石材料, 機能性材料 | class13.pdf | |
14回目 | 超電導材料, 蓄電池 | ||
15回目 | 演習 | ||
16回目 | 期末試験 |
αを100℃基準で考えている答案もありました. 特に指示していませんでしたので, この場合でも正解として採点しまし た.
ちなみに, 答えは667Ω(100℃基準の場合は463Ω)となります. 期末試験までに必ず理解しておいてください.